Ker je turnirjev več, točke za zmagovalce razdelimo glede na razvrstitev turnirskega pokala, ki temelji na uvrstitvah na tekmah svetovnega pokala v smučanju.
Na koncu vsakega tedenskega turnirja (v sredo zvečer) se točke iz obstoječe svetovne uvrstitve zmanjšajo za 10 % in seštejejo se točke trenutnega turnirja.
Točke, podeljene na dnevnih turnirjih na svetovni lestvici Šnops:
Uvrstitev 1-10 | Točke |
1 | 15 |
2 | 13 |
3 | 11 |
4 | 10 |
5 | 9 |
6 | 8 |
7 | 7 |
8 | 6 |
9 | 5 |
10 | 5 |
Uvrstitev 11-20 | Točke |
11 | 4 |
12 | 4 |
13 | 3 |
14 | 3 |
15 | 2 |
16 | 2 |
17 | 2 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
Točke, dodeljene na tedenskih turnirjih na svetovni lestvici Šnops:
Uvrstitev 1-15 | Točke |
1 | 100 |
2 | 80 |
3 | 60 |
4 | 50 |
5 | 45 |
6 | 40 |
7 | 36 |
8 | 32 |
9 | 29 |
10 | 26 |
11 | 24 |
12 | 22 |
13 | 20 |
14 | 18 |
15 | 16 |
Uvrstitev 16-30 | Točke |
16 | 15 |
17 | 14 |
18 | 13 |
19 | 12 |
20 | 11 |
21 | 10 |
22 | 9 |
23 | 8 |
24 | 7 |
25 | 6 |
26 | 5 |
27 | 4 |
28 | 3 |
29 | 2 |
30 | 1 |
Točke, podeljene na mesečnih turnirjih na svetovni lestvici Šnops:
Uvrstitev 1-10 | Točke |
1 | 200 |
2 | 180 |
3 | 160 |
4 | 145 |
5 | 130 |
6 | 115 |
7 | 100 |
8 | 90 |
9 | 80 |
10 | 70 |
Uvrstitev 11-20 | Točke |
11 | 65 |
12 | 60 |
13 | 55 |
14 | 50 |
15 | 45 |
16 | 40 |
17 | 35 |
18 | 32 |
19 | 28 |
20 | 25 |