Mivel több verseny is van, a versenyek győztesei számára a pontokat egy versenykupa-rangsor alapján is kiosztjuk, amely a sí-világkupa versenyek pontozásán alapul. Minden heti verseny után (szerda este) a "világranglista" korábbi pontjait 10%-kal csökkentjük, és hozzáadjuk az aktuális verseny pontjait.
A Snapszer Online világranglista napi versenyein szerzett pontok:
| 1–10. hely | Pont: |
| 1 | 15 |
| 2 | 13 |
| 3 | 11 |
| 4 | 10 |
| 5 | 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5 |
| 10 | 5 |
| 11–20. hely | Pont: |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 3 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
A Schnapszer Online világranglista heti versenyein szerzett pontok:
| 1–15. hely | Pont: |
| 1 | 100 |
| 2 | 80 |
| 3 | 60 |
| 4 | 50 |
| 5 | 45 |
| 6 | 40 |
| 7 | 36 |
| 8 | 32 |
| 9 | 29 |
| 10 | 26 |
| 11 | 24 |
| 12 | 22 |
| 13 | 20 |
| 14 | 18 |
| 15 | 16 |
| 16–30. hely | Pont: |
| 16 | 15 |
| 17 | 14 |
| 18 | 13 |
| 19 | 12 |
| 20 | 11 |
| 21 | 10 |
| 22 | 9 |
| 23 | 8 |
| 24 | 7 |
| 25 | 6 |
| 26 | 5 |
| 27 | 4 |
| 28 | 3 |
| 29 | 2 |
| 30 | 1 |
A Schnapszer Online világranglista heti versenyein szerzett pontok:
| 1–10. hely | Pont: |
| 1 | 200 |
| 2 | 180 |
| 3 | 160 |
| 4 | 145 |
| 5 | 130 |
| 6 | 115 |
| 7 | 100 |
| 8 | 90 |
| 9 | 80 |
| 10 | 70 |
| 11–20. hely | Pont: |
| 11 | 65 |
| 12 | 60 |
| 13 | 55 |
| 14 | 50 |
| 15 | 45 |
| 16 | 40 |
| 17 | 35 |
| 18 | 32 |
| 19 | 28 |
| 20 | 25 |